Comida para gatos de peso saludable para personas mayores.
Ingredientes
Harina de pollo, guisantes, fibra de guisante, cebada, harina de avena, sabor natural, pulpa de remolacha simple seca, harina de pescado menhaden, grasa de pollo (conservada con tocoferoles y ácido cítrico), extracto de levadura, levadura seca de cerveza, harina de alfalfa deshidratada, orujo de tomate seco, ácido fosfórico, semilla de lino, aceite de girasol, sal, metionina DL, cloruro de potasio, minerales (proteínato de hierro, proteinato de zinc, proteinato de cobre, proteinato de manganeso), cloruro de colina, arándanos secos, vitaminas (acetato de vitamina A, suplemento de vitamina D3, vitamina E niacina, d-pantotenato de calcio, mononitrato de tiamina, suplemento de riboflavina, clorhidrato de piridoxina, ácido fólico, biotina, suplemento de vitamina B12), inulina, taurina, ácido láctico, inositol, L-ascorbilo-2-polifosfato (una fuente de vitamina C ), extracto de yucca schidigera, extracto de romero, cultivo de levadura, extracto de fermentación de Aspergillus oryzae seco, producto de fermentación de Bacillus subtilis seco, producto de fermentación de Bacillus licheniformis seco, extracto de fermentación de Trichoderma longibrachiatum, producto de fermentación de Enterococcus faecium seco, producto de fermentación de Lactobacillus acidophilus seco, y producto de fermentación de Lactobacillus acidophilus seco Extracto de fermentación de Bacillus subtilis.
NutriSource® Senior/Weight Management Cat Recipe está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para gatos de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) para el mantenimiento de gatos adultos.
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 29.0% | 290g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 9.0% | 90g/kg |
Grasa Cruda (Máx.) | 12.0% | 120g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 16.0% | 160g/kg |
Humedad (Máx.) | 10.0% | 160g/kg |
Magnesio (mín.) | 0.04% | 0,8 g/kg |
Hierro (mín.) | 170 mg/kg | 170 mg/kg |
Cobre (mín.) | 16 mg/kg | 16 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 12 mg/kg | 12 mg/kg |
Zinc (mín.) | 110 mg/kg | 110 mg/kg |
Taurina (Min.) | 0.1% | 1,0 g/kg |
*Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.) | 1.0% | 10g/kg |
*Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.) | 0.2% | 2g/kg |
*Microorganismos totales (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 millones de UFC/lb ** |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para gatos de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
Contenido calórico – Energía metabolizable (calculada): 3250 kcal por kg, 307 kcal por taza
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9.50% |
Proteína | 30.15% |
Gordo | 9.00% |
Fibra | 14.00% |
Calcio | 1.97% |
Fósforo | 1.40% |
Potasio | 0.54% |
Ceniza | 8.00% |
DHA+EPA | 0.07% |
taurina | 1427,52 mg/kg |
Sodio | 0.26% |
Cloruro | 0.49% |
Cobre | 24,80 mg/kg |
Yodo | 3,01 mg/kg |
Hierro | 175,08 mg/kg |
Magnesio | 0.10% |
Manganeso | 17,93 mg/kg |
Selenio | 0,37 mg/kg |
Zinc | 128,92 mg/kg |
vitamina a | 21,74 UI/kg |
Vitamina D | 1862,84 UI/kg |
vitamina e | 170,00 UI/kg |
Vitamina B12 | 125,26 ug/kg |
Vitamina C | 162,87 mg/kg |
biotina | 0,21 mg/kg |
colina | 2767,75 mg/kg |
Ácido fólico | 4,01 mg/kg |
niacina | 97,47 mg/kg |
Ácido pantoténico | 27,15 mg/kg |
piridoxina | 8,68 mg/kg |
Riboflavina | 10,09 mg/kg |
tiamina | 19,73 mg/kg |
Ácido linoleico | 0.25% |
carbohidratos | 29% |
Onzas por taza | 3.3 onzas |
Kcal/taza | 307 |
kcal/kg | 3,250 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 39% |
Gordo | 26% |
carbohidratos | 35% |
carbohidratos | 32 g/taza |
pH | 5.5 |